
Op deze website vindt u informatie omtrent de ontvangst van (legale) radio- en tv-zenders in Nederland en enkele omliggende landen.
RTV-VIS NL richt zich vooral op Nederland en secundair België, (deels) Duitsland en de belangrijkste radiozenders in Groot-Brittannië. Ook ontvangstinformatie over internationale radiozenders is op deze website te vinden.
Bovenaan de startpagina van deze site ziet u een zoekbalk. Tik daar uw woonplaats (of een stad of dorp in de buurt) of de naam van de gezochte radiozender in en druk op Enter. Vervolgens verschijnen alle in uw buurt via de ether te ontvangen radiozenders.
Verdeling FM-kavels landelijke commerciële radiozenders [update 30-08-2023]
FM-kavel 2003: | Clausule: | Radiozender oud: | FM-kavel 2023: | Clausule: | Radiozender nieuw: |
A01 | – | Sky Radio | LC01 | – | Sky Radio |
A02 | Oldies | Radio Veronica | LC02 | – | Radio 10 |
A03 | – | Qmusic | LC03 | – | Qmusic |
A04 | Nieuws | BNR Nieuwsradio | LC04 | Nieuws | BNR Nieuwsradio |
A05 | Alternatief | Slam! (naar FM-kavel B05) | LC05 | – | Radio Veronica |
A06 | – | Radio 538 | LC06 | – | Radio 538 |
A07 | – | Radio 10 | LC07 | – | JOE |
A08 | Jazz / klassiek | Sublime | LC08 | – | “Radio4All” |
A09 | Nederlandstalig | 100%NL | LC09 | Nederlandstalig | 100%NL |
Voor het laatste actuele medianieuws, check onderstaande website: